1-4月香港服裝及配件出口情況
- 據(jù)香港商貿(mào)統(tǒng)計,2003年1-4月香港服裝及配件 (國際貿(mào)易分類 84) 整體出口情況如下:
單位: 百萬 港元
國家和地區(qū) 2002 2003 有占率 增減%
總數(shù) 174,951 49,218 100.0 +8
美國 64,458 17,202 35.0 +16
英國 17,080 5,127 10.4 +11
中國 20,774 5,035 10.2 -2
日本 12,891 3,956 8.0 +1
德國 9,799 3,439 7.0 +24
加拿大 4,946 1,350 2.7 +6
荷蘭 4,241 1,182 2.4 +1
法國 3,727 1,092 2.2 +11
西班牙 2,368 793 1.6 +37
巴拿馬 2,777 &n