截止2003年10月縫紉機行業產量前10名列表
企業名稱 | 本年本月完成 | 本年本月止累計完成 | 去年同月完成 | 去年同月止累計完成 |
飛躍集團有限公司 | 34662 | 1006436 | 136496 | 707098 |
珠海兄弟工業有限公司 | 21786 | 682702 | 118018 | 793877 |
寶石縫紉機實業公司 | 56593 | 410771 | 34500 | 241552 |
上海上工佳榮衣車有限公司 | 34361 | 376968 | 44584 | 399210 |
浙江省縉云世界縫紉機有限公司 | 40075 | 354585 | 43703 | 329441 |
浙江愛信慧國機電有限公司 | 29615 | 328280 | 19650 | 165895 |
西安標準工業股份有限公司 | 33271 | 310296 | 27337 | 238683 |
浙江恒強針車實業有限公司 |