ET 系列筆試繪圖機

技術參數
| 型號: | BT 68 BT 78 BT88 |
| 最大繪圖面積: | 1700mm*無限 1900mm*無限 2200mm*無限 |
| 紙張最大寬度: | 1730mm 2000mm 2260mm |
| 供紙方式: | 滾筒式(BT 88、BT 78、BT 68自帶收送紙器; |
| 原點坐標設定: | 可自行設定原點 |
| 繪圖材質: | 適用各種麥架紙、電腦紙、牛皮紙等 |
| 最大繪圖速度: | 80cm/sec |
| 藍牙傳輸最佳距離: | ≤10mm 5 |
| 藍牙傳輸波特率: | 115200bps |
| 機械解析度: | 0.025mm/step |
| 軟體解析度: | 0.05mm/step |
| 距離精度: | 0.15%或0.1mm |
| 最小字元尺寸: | 5mm*5mm |
| 重復精度: | ≤0.2mm |
| 筆壓力: | 50g-200g |
| 加速度: | 4g |
| 處理器/記憶體: | 采用16Bits DSP技術 64Mb內存 |
| 驅動方式: | 步進馬達細分驅動 |
| 繪圖提放頻率: | 15次/sec |
| 電源: | 110/250v 50-60Hz 120W(max) |

