GE32308A高速電腦釘扣機
特點
|
| 用途 Features
Application
|
Specification
| Model | GE32308B |
| 規格 (Applicable)ubtton size | φ10-φ20 φ8-φ1 φ15-φ32 |
| 400-2500針/分 | |
| 機針 Needle | DP×17 #14 |
| 最大13mm Max 13mm (標準 9mm) (standard 9mm) | |
| 33種(最多貯存99種) 33 standard patterns(Max 99 patterns) | |
| 紐扣直徑 Button diameter | φ10-φ20mm φ8-φ15mm φ15-φ32mm |
| 46kg | |
| 10.5kg | |
| 800×380×590(mm3) | |
| 700×360×200(mm3) |
| 花樣序號 Program | 縫紉花樣 sewn pattern | 縫線(根) Number of threads(thread) | 標準縫紉長度X(mm) Srandard sewing sizeX(mm) | 標準縫紉長度Y(mm) Srandard sewing sizeY(mm) |
| 1 2 3 4 | ||||
| 5 6 7 8 | ||||
| 9 10 11 | ![]() | 6-6 8-8 10-10 | 3.4 | 3.4 |
| 12 13 14 | ![]() | 6-6 8-8 10-10 | 3.4 | 3.4 |
| 15 16 17 | ![]() | 6-6 8-8 10-10 | 3.4 | 3.4 |
| 18 19 20 21 22 | ![]() | 6-8-10 12-16 | 3.4 | 3.4 |
| 23 24 25 | ![]() | 6-10 12 | 3.4 | 3.4 |
| 26 27 | ![]() | 6-6 10-10 | 3.4 | 3.4 |
| 28 29 | ![]() | 6-6 10-10 | 3.4 | 3.4 |
| 30 31 | ![]() | 5-5-5 8-8-8 | 2.9 | 2.5 |
| 32 33 |
| 5-5-5 8-8-8 | 2.9 | 2.5 |

10-10 12-12

10-10 12-12










