4月我國紡織品出口統計(據海關統計)單位:千美元
- 商 品 名 稱 計量單位 4月 1月~4月累計 累計比去年同期±%
數量 金額 數量 金額 數量 金額
975 19796 3536 71496 5.8 19.1生絲 噸 山羊絨 噸 310 20780 1316 85126 6.0 32.7兔毛 噸 313 6020 903 16339 -12.8 34.1原棉 695 892 1259 1739 -67.7 -72.1
噸 苧麻 噸 39 158 328 1300 0.2 0.8紡織紗線、織物及制品 —— - 3592260 - 12003212 - 23.2
其中:
棉紗線 噸 50015 147313 147673 429430 0.8 -8.1
亞麻及苧麻紗線 噸 2279 12204 6844 38805 -16.2 13.9
含合成短纖 85%及以上的紗線(縫紉線除外) 噸 14449 38078 42016 109969 9.9 24.1
合成短纖與棉混紡紗 線(縫紉線除外) 噸 3355 9461 10697 29492 -20.0 -18.2
人造短纖紗線(縫紉線除外) 噸 3260 13222 8168 31276 12.1 27.4
絲織物 萬米 2405 60077 8651 205889 24.1 32.3
坯綢 萬米 1888 40067 6972 142145 24.5 31.0
其他絲織物 萬米 517 20010 1679 63744 22.3 35.3
毛紡機織物 萬米 951 55274 2827 150985 27.1 27.8
棉機織物 萬米 52917 616693 182651 2042867 19.5 17.5
棉坯布 萬米 10216 65530 40991 264273 38.0 17.2
棉與化纖混紡坯布 萬米 594 4000 2189 13099 32.7 29.9
其他棉機織物 萬米 42107 547163 139472 1765495 14.8 17.4
亞麻及苧麻機織物 萬米 1821 29930 9315 161137 23.3 32.7
合成短纖與棉混紡機 織物 萬米 21912 123721 75302 413852 21.7 31.5
聚酯短纖與棉混紡 坯布 萬米 5217 22769 18518 79266 8.7 9.1
其他合成短纖與棉 混紡機織物 萬米 16696 100952 56784 334626 26.6 38.2
人造纖維短纖機織物 萬米 5776 30985 21069 105100 21.4 16.3
地毯 萬平方米 1318 77004 4343 254011 17.7 21.6
棉浴巾 萬條 3839 64616 13232 224660 58.2 59.8
針織或鉤編的臺布、盤墊 萬件 298 1885 1094 7980 3.0 -6.4
塑料編織袋(周轉袋除外) 萬條 24278 37312 81092 126984 26.9 35.0紡織機械 —— - 73813 - 254381 - 29.5普通縫紉機 萬臺 69 21760 260 83072 -18.0 10.4
143106 11.0 41.7工業用縫紉機 萬臺 21 39700 77 服裝及衣著附件 —— - 5278778 - 19268905 - 15.6
其中:
16104568 - 15.5
織物制服裝 —— - 4351607 -